ES5000 Series
No. | Type | Solution | Product Name | Product Status | Chip Solutions | Product Images |
1 | None Managed | Realtek Chip Solution | ES5000-16T2S | 16GE+2*SFP | RTL8382L+RTL8218D | ![]() |
2 | ES5000-16TP2S | 16GE POE+2*SFP,
POE Power 290W | RTL8382L+RTL8218D+2*RTL8238B | ![]() | ||
3 | ES5000-24T2S | 24GE+2*SFP | RTL8382L+2*RTL8218D | ![]() | ||
4 | ES5000-24TP2S | 24GE POE+2*SFP,
POE Power 290W | RTL8382L+2*RTL8218D+3*RTL8238B | ![]() | ||
5 | Centec Chip Solution | ES5000-16T4S | 16GE+4*SFP | CTC2118+1*CTC21108C | ![]() | |
6 | ES5000-16TP4S | 16GE POE+4*SFP,
POE Power 290W | CTC2118+1*CTC21108C | ![]() | ||
7 | ES5000-24T4S | 24GE+4*SFP | CTC2118+2*CTC21108C | ![]() | ||
8 | ES5000-24TP4S | 24GE POE+4*SFP,
POE Power 290W | CTC2118+2*CTC21108C | ![]() |
ES5100 Series
No. | Type | Solution | Product Name | Product Status | Chip Solutions | Product Images |
1 | WEB Managed | Realtek Chip Solution | ES5100-16T2S | 16GE+2*SFP | RTL8382L+RTL8218D | ![]() |
2 | ES5100-16TP2S | 16GE POE+2*SFP, POE Power 290W | RTL8382L+RTL8218D+2*RTL8238B | ![]() | ||
3 | ES5100-24T2S | 24GE+2*SFP | RTL8382L+2*RTL8218D | ![]() | ||
4 | ES5100-24TP2S | 24GE POE+2*SFP, POE Power 290W | RTL8382L+2*RTL8218D+3*RTL8238B | ![]() | ||
5 | Centec Chip Solution | ES5100-16T4S | 16GE+4*SFP | CTC2118+1*CTC21108C | ![]() | |
6 | ES5100-16TP4S | 16GE POE+4*SFP, POE Power 290W | CTC2118+1*CTC21108C | ![]() | ||
7 | ES5100-24T4S | 24GE+4*SFP | CTC2118+2*CTC21108C | ![]() | ||
8 | ES5100-24TP4S | 24GE POE+4*SFP, POE Power 290W | CTC2118+2*CTC21108C | ![]() |
ES5510 Series
No. | Type | Solution | Product Name | Product Status | Chip Solutions | Product Images |
1 | Managed Gigabit Series (Realtek Solution) | Realtek Chip Solution | ES5510-8T2S | 8GE+2*SFP (11 inch small chassis) | RTL8380M | ![]() |
2 | ES5510-8TP2S | 8GE POE+2*SFP (11 inch small chassis) | RTL8380M+RTL8238B | ![]() | ||
3 | ES5510-16T4S | 16GE+4*SFP | RTL8382M+1*RTL8218D+RTL8214FC | ![]() | ||
4 | ES5510-16T4S-LI | 16GE+4*SFP (13 inch small chassis) | RTL8382M+1*RTL8218D+RTL8214FC | ![]() | ||
5 | ES5510-16T4C | 16GE+4*COMBO | RTL8382M+1*RTL8218D+RTL8214FC | ![]() | ||
6 | ES5510-16T4C-LI | 16GE+4*COMBO (13 inch small chassis) | RTL8382M+1*RTL8218D+RTL8214FC | ![]() | ||
7 | ES5510-16TP4S | 16GE POE+4*SFP, POE Power 290W | RTL8382M+1*RTL8218D+RTL8214FC+2*RTL8238B | ![]() | ||
8 | ES5510-16TP4C | 16GE POE+4*COMBO, POE Power 290W | RTL8382M+1*RTL8218D+RTL8214FC+2*RTL8238 | ![]() | ||
9 | ES5510-24T4S-LI | 24GE+4*SFP | RTL8382M+1*RTL8218D+RTL8214FC | ![]() | ||
10 | ES5510-24T4S | 24GE+4*SFP | RTL8382M+1*RTL8218D+RTL8214FC | ![]() | ||
11 | ES5510-24T4S-2AC | 24GE+4*SFP,Built-in dual AC power supply | RTL8382M+1*RTL8218D+RTL8214FC | ![]() | ||
12 | ES5510-24T4C | 24GE+4*COMBO | RTL8382M+1*RTL8218D+RTL8214FC | ![]() | ||
13 | ES5510-24TP4S | 24GE POE+4*SFP, POE Power 290W | RTL8382M+1*RTL8218D+RTL8214FC+3*RTL8238B | ![]() | ||
14 | ES5510-24TP4S-2AC | 24GE POE+4*SFP,POE Power 390W,,Built-in dual AC power supply | RTL8382M+1*RTL8218D+RTL8214FC+3*RTL8238B | ![]() | ||
15 | ES5510-24TP4C | 24GE POE+4*COMBO, POE Power 290W | RTL8382M+1*RTL8218D+RTL8214FC+3*RTL8238B | ![]() |
ES5710 Series
No. | Product Status | Chip Solution | Basic Parameters | Product Name | Power Supply | Dimensions | Images |
1 | 24GE(E)+4*10GE SFP+ | RTL9301 | Flash:16MB, DDR:512MB | ES5710-24T4X | Single AC | 440*220*44mm | ![]() |
2 | ES5710-24T4X-2AC | Solidified dual AC | 440*220*44mm | ![]() | |||
3 | ES5710-24T4X-2HPS | Pluggable power module, supports AC or DC module | 440*365*44mm | ![]() | |||
4 | 24GE(E)POE+4*10GE SFP+ | ES5710-24TP4X | Single AC, POE Power 390W | 440*220*44mm | ![]() | ||
5 | ES5710-24TP4X-2AC | Solidified dual AC, POE Power 390W | 440*280*44mm | ![]() | |||
6 | ES5710-24TP4X-2HPS | Pluggable power module, POE Power 370W or 760W (AC module) and 370W (DC module) | 440*365*44mm | ![]() | |||
7 | 4GE COMBO+ 20GE(O)+4*10GE SFP+ | ES5710-4C20S4X | Single AC | 440*220*44mm | ![]() | ||
8 | ES5710-4C20S4X-2AC | Solidified dual AC | 440*220*44mm | ![]() | |||
9 | ES5710-4C20S4X-2HPS | Pluggable power module, supports AC or DC module | 440*365*44mm | ![]() | |||
10 | 8GE COMBO+ 16GE(O)+4*10GE SFP+ | ES5710-8C16S4X | Single AC | 440*220*44mm | ![]() | ||
11 | ES5710-8C16S4X-2AC | Solidified dual AC | 440*220*44mm | ![]() | |||
12 | ES5710-8C16S4X-2HPS | Pluggable power module, supports AC or DC module | 440*365*44mm | ![]() | |||
13 | 24GE(E)+4*10GE SFP+ | RTL9311 | NAND flash:128MB, DDR:1GB, Out-of-band management network port, fan speed control | ES5710-24T4X-EI | Single AC | 440*220*44mm | ![]() |
14 | ES5710-24T4X-EI-2AC | Solidified dual AC | 440*220*44mm | ![]() | |||
15 | ES5710-24T4X-EI-2HPS | Pluggable power module, supports AC or DC module | 440*365*44mm | ![]() | |||
16 | 24GE(E)POE+4*10GE SFP+ | ES5710-24TP4X-EI | Single AC, POE Power 390W | 440*220*44mm | ![]() | ||
17 | ES5710-24TP4X-EI-2AC | Solidified dual AC, POE Power 390W | 440*280*44mm | ![]() | |||
18 | ES5710-24TP4X-EI-2HPS | Pluggable power module, POE Power 370W or 760W (AC module) and 370W (DC module) | 440*365*44mm | ![]() | |||
19 | 4GE(E)+24GE(O)+4*10GE SFP+ | ES5710-4C20S4X-EI | Single AC | 440*220*44mm | ![]() | ||
20 | ES5710-4T24S4X-EI-2AC | Solidified dual AC | 440*220*44mm | ![]() | |||
21 | ES5710-4T24S4X-EI-2HPS | Pluggable power module, supports AC or DC module | 440*365*44mm | ![]() | |||
22 | 8GE(E)+24GE(O)+4*10GE SFP+ | ES5710-8T24S4X-EI | Single AC | 440*220*44mm | ![]() | ||
23 | ES5710-8T24S4X-EI-2AC | Solidified dual AC | 440*220*44mm | ![]() | |||
24 | ES5710-8T24S4X-EI-2HPS | Pluggable power module, supports AC or DC module | 440*365*44mm | ![]() | |||
25 | 48GE(E)+6*10GE SFP+ | RTL9311 | Flash:16MB, DDR:512MB | ES5710-48T6X | Single AC | 440*220*44mm | ![]() |
26 | ES5710-48T6X-2AC | Solidified dual AC | 440*320*44mm | ![]() | |||
27 | ES5710-48T6X-2HPS | Pluggable power module, supports AC or DC module | 440*365*44mm | ![]() | |||
28 | 48GE(E)POE+6*10GE SFP+ | ES5710-48TP6X | Single AC, POE Power 390W/780W | 440*320*44mm | ![]() | ||
29 | ES5710-48TP6X-2AC | Solidified dual AC, POE Power 390W | 440*320*44mm | ![]() | |||
30 | ES5710-48TP6X-2HPS | Pluggable power module, POE Power 370W or 760W (AC module) and 370W (DC module) | 440*365*44mm | ![]() | |||
31 | 48GE(E)+6*10GE SFP+ | RTL9311 | NAND flash:128MB, DDR:1GB, Out-of-band management network port, fan speed control | ES5710-48T6X-EI | Single AC | 440*220*44mm | ![]() |
32 | ES5710-48T6X-EI-2AC | Solidified dual AC | 440*320*44mm | ![]() | |||
33 | ES5710-48T6X-EI-2HPS | Pluggable power module, supports AC or DC module | 440*365*44mm | ![]() | |||
34 | 48GE(E)POE+6*10GE SFP+ | ES5710-48TP6X-EI | Single AC, POE Power 390W/780W | 440*320*44mm | ![]() | ||
35 | ES5710-48TP6X-EI-2AC | Solidified dual AC, POE Power 390W | 440*320*44mm | ![]() | |||
36 | ES5710-48TP6X-EI-2HPS | Pluggable power module, POE Power 370W or 760W (AC module) and 370W (DC module) | 440*365*44mm | ![]() | |||
37 | 48GE(O)+6*10GE SFP+ | RTL9311 | NAND flash:128MB, DDR:1GB, Out-of-band management network port, fan speed control | ES5710-48S6X | Single AC | 440*280*44mm | ![]() |
38 | ES5710-48S6X-2AC | Solidified dual AC | 440*280*44mm | ![]() | |||
39 | ES5710-48S6X-2HPS | Pluggable power module, supports AC or DC module | 440*390*44mm | ![]() | |||
40 | 8GE(O)+4*10GE SFP+ | RTL9311 | Flash:16MB, DDR:512MB | ES5710-8S4X | Built-in dual power supply | 440*220*44mm | ![]() |
ES5860 Series
No. | Solutions | Product Name | Product Status | Chip Solutions | Product Images |
1 | Centec Solutions | ES5850-24T8X | 24GE+8*10GE, All China Made | CTC5160+Loongson 2K | ![]() |
2 | ES5850-48T8X | 48GE+8*10GE, All China Made | CTC5160+Loongson 2K | ![]() | |
3 | ES5860-24T4X | 24GE+4*10GE, China Made | CTC7132+CTC21108C | ![]() | |
4 | ES5860-48T4X | 48GE+4*10GE, China Made | CTC7132+CTC21108C | ![]() | |
5 | ES5860-24TP4X | 24GE POE+4*10GE, POE Power 390W | CTC7132+CTC21108C | ![]() | |
6 | ES5860-48TP4X | 48GE POE+4*10GE, POE Power 780W | CTC7132+CTC21108C | ![]() |
2.5G Series
No. | Solution | Product Name | Product Status | Chip Solutions | Product Images |
1 | Realtek Chip Solution | ES5100-4G2X | 4*2.5GE+2*10GE SFP+,Power adapter | RTL8372N | ![]() |
2 | ES5100-4GP2X | 4*2.5GE POE+2*10GE SFP+,Supports AF/AT/BT,Power adapter | RTL8372N+RTL8239 | ![]() | |
3 | ES5100-8G1X | 8*2.5GE+1*10GE SFP+,Power adapter | RTL8373N+RTL8224N | ![]() | |
4 | ES5100-8G1X | 8*2.5GE POE+1*10GE SFP+,Supports AF/AT/BT,Power adapter | RTL8373N+RTL8224N+2*RTL8239 | ![]() | |
5 | ES5710-4GP2X | 4*2.5GE+1*10G(E)+1*10GE SFP+, Built-in power supply/power adapter | RTL9302B+RTL8224+RTL8261N+RTL8239 | ![]() | |
6 | ES5710-24G6X | 24*2.5GE+6*10GE SFP+ | RTL9313+6*RTL8224N | ![]() | |
7 | ES5710-24GP6X | 24*2.5GE POE+6*10GE SFP+,POE Power 390W | RTL9313+6*RTL8224N+RTL8239 | ![]() | |
8 | Centec Chip Solution | ES5860-48G4X2Q | 48*2.5GE+4*10GE+ 2*40GE | CTC7132+12*GPY241 | ![]() |
9 | ES5860-48G4X4Q | 48*2.5GE+4*10GE+ 4*40GE | CTC7132+12*GPY241 | ![]() |
ES6850 Series
No. | Product Name | Product Status | Chip Solutions | Product Images |
1 | ES6500-12X | 12*10GE SFP+Built-in dual power | RTL9313 | ![]() |
2 | ES6850-24X2Z | 24*10GE+2*100GE | CTC7132 | ![]() |
3 | ES6850-48M8Z | 48*10G/25GE+8*100GE | CTC8180 | ![]() |